High Light: | 450nm Optical Solid State Laser,1nm Line Width Solid State Laser,Flow Cytometry Optical Fiber Laser |
---|
Parameter
Model | CL450-SIF(FA)-20mW-AWM004 | CL450-SIF(FP)-20mW-AWM005 | CL450-SIF(S)-20mW-AWM006 |
Central Wavelength (nm) | 450 | 450 | 450 |
Wavelength Tolerance (nm) | ±6 | ±6 | ±6 |
Output Power (mW) | 20 | 20 | 20 |
Line Width (nm) | 1 | 1 | 1 |
Fiber Interface | APC | FC/PC | SMA905 |
Power Stability | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
Model | CL450-SIF(FA)-20mW-AWM004 | CL450-SIF(FP)-20mW-AWM005 | CL450-SIF(S)-20mW-AWM006 |
Power Adjustment Range | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Preheat Time (Min) | 15 | 15 | 15 |
Modulation Input | 1KHz TTL or Analog signal 0~5V | ||
Control Interface | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
Power Input | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
System Power Consumption (W) | <5 | <5 | <5 |
Storage Temperature (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
Storage Humidity (RH) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
Operating Temperature (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
System Weight (Kg) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
System Size (mm) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Feature
Application